public:3d-scanner
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
public:3d-scanner [15:02 12.08.2025] – angelegt schollf | public:3d-scanner [17:58 13.08.2025] (aktuell) – [Sicherheitshinweise] schollf | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Portale [[: | Portale [[: | ||
===== 3D-Scanner Raptor ===== | ===== 3D-Scanner Raptor ===== | ||
- | //Maschinen Seiten sollten immer im öffentlichen Bereich angelegt werden, also mit '' | + | {{ : |
- | //Farbe red/ | + | |
- | {{ : | + | |
==== Ansprechpartner ==== | ==== Ansprechpartner ==== | ||
- | //Links zu Profilen, oder Namen, von Personen die gute Kontakte für Fragen sind//\\ | + | Siehe [[: |
- | FIXME\\ | + | |
- | [[username|Name]] | + | |
==== Sicherheitshinweise ==== | ==== Sicherheitshinweise ==== | ||
- | FIXME\\ | ||
- | //Hinweise zu allem, das Personen kaputt macht. Zum Beispiel:// | ||
- | * Nur mit **Schutzbrille** und **Handschuhen** nutzbar.\\ | + | * Nicht direkt |
- | * **Keine langen Ärmel oder Kapuzenbändel!** Diese können sich verfangen und dich in die Maschine ziehen!\\ | + | * So ausrichten, das Personen nicht leicht hinter dem Laser entlang laufen können |
- | * Darf **nur genutzt werden,** wenn eine **andere Person in Hörweite** ist.\\ | + | |
- | * Darf nur genutzt werden, wenn du folgende Gefahren kennst, siehe [[https:// | + | |
- | + | ||
- | * Rückschlaggefahr/ | + | |
- | * ... | + | |
==== Maßnahmen zum Schutz der Maschine ==== | ==== Maßnahmen zum Schutz der Maschine ==== | ||
Zeile 29: | Zeile 17: | ||
==== Bedienungsanleitung ==== | ==== Bedienungsanleitung ==== | ||
- | FIXME\\ | + | Modell " |
- | //Genauere Hinweise, wie man die Maschine bedienen kann// | + | |
+ | {{http://reprapuniverse.com/ | ||
+ | |||
+ | Webseite: [[https:// | ||
+ | |||
+ | Doku (pdf, bis S.27 nur Aufbau): [[http:// | ||
+ | |||
+ | 2022-04-28: | ||
+ | * Festgestellt, | ||
+ | * Kamerafokus kalibriert. | ||
+ | * Linienlaser ausgerichtet. | ||
+ | * SD-Karte mit OpenScan2-Image eingelegt und konfiguriert. ([[https:// | ||
+ | * GPIO-Pinout: | ||
+ | * Steps per rotation: 3200 | ||
+ | * Kamera wird nur mit auto-detect erkannt (manuell in config.txt eingetragen). | ||
+ | * Software auf dem Pi macht nur die Bilder. Keine 3D-Rekonstruktion. | ||
+ | * TODO: Andere Software ausprobieren: | ||
+ | * [[https://github.com/ | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
==== Tutorials und Linksammlung ==== | ==== Tutorials und Linksammlung ==== |
public/3d-scanner.1755003767.txt.gz · Zuletzt geändert: von schollf