public:lasercutter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
public:lasercutter [18:22 21.08.2025] – lengwinato | public:lasercutter [22:18 10.09.2025] (aktuell) – [Tipps] schollf | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Lasercutter ===== | ===== Lasercutter ===== | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
- | ]] | + | |
- | (Ggf. nur für Mitglieder sichtbar. Sollte mit dieser Seite zusammengeführt werden.) | + | |
- | //Maschinen Seiten sollten immer im öffentlichen Bereich angelegt werden, also mit '' | ||
- | //Farbe red/ | ||
{{ : | {{ : | ||
==== Ansprechpartner ==== | ==== Ansprechpartner ==== | ||
- | //Links zu Profilen, oder Namen, von Personen die gute Kontakte für Fragen sind//\\ | + | Siehe [[: |
- | FIXME\\ | + | |
- | [[username|Name]] | + | |
==== Sicherheitshinweise ==== | ==== Sicherheitshinweise ==== | ||
- | FIXME\\ | ||
- | //Hinweise zu allem, das Personen kaputt macht. Zum Beispiel:// | ||
- | * Nur mit **Schutzbrille** und **Handschuhen** nutzbar.\\ | + | * Nicht in den Laserstrahl schauen. Der Laser ist unsichtbar! |
- | * **Keine | + | * Falls der **Verdacht auf Laserkontakt mit dem Auge** besteht, |
- | * Darf **nur genutzt werden,** wenn eine **andere | + | * Nur für freigegebene Materialien verwenden – keine PVC oder unbekannten Kunststoffe. |
- | * Darf nur genutzt werden, wenn du folgende Gefahren kennst, siehe [[https:// | + | * Keine der Wartungklappen öffnen. Immer nur die Haupklappe. Die Wartungsklappen haben keine Sicherung die den Laser automatisch ausschaltet. |
- | + | * Bei Problemen den Wartungsteam Bescheid sagen und nicht selbst Änderungen versuchen. | |
- | * Rückschlaggefahr/ | + | * Immer im Raum bleiben während der Laser läuft. Brandgefahr!\\ Bei kleinen Flammen den Notaus betätigen, Haube öffnen und die Flammen auspusten. |
- | * ... | + | * Niemals mit spiegelnden Flächen arbeiten (Spiegel, Schmuck, Uhr). Der Laser kann reflektiert werden und andere |
+ | * Niemals ohne Abzug und laufende Absaugung arbeiten. | ||
+ | * Auf Hände aufpassen beim Klappe schließen. Kann Finger einklemmen. | ||
==== Maßnahmen zum Schutz der Maschine ==== | ==== Maßnahmen zum Schutz der Maschine ==== | ||
- | FIXME\\ | ||
- | //Hinweise zu allem, das die Maschine kaputt machen kann, oder wichtig ist für einen reibungslosen Betrieb. Zum Beispiel:// | ||
* Beim Einschalten des Lasers alle **Stromschalter von 1 -> 5** in Reihenfolge anschalten. Zum Ausschalten rückwärts von 5 -> 1.\\ | * Beim Einschalten des Lasers alle **Stromschalter von 1 -> 5** in Reihenfolge anschalten. Zum Ausschalten rückwärts von 5 -> 1.\\ | ||
- | * Wenn die **Filamentspule getauscht wird,** dann immer darauf achten, dass das **Filamentende am Rand fixiert** ist! Ansonsten bilden sich Knoten | + | * Keine Reste liegen lassen, ggf. Gitter dazu rausnehmen. Brandgefahr! |
+ | * Keine optischen, mechanischen, | ||
+ | * **Lesen der Bedienungsanleitung | ||
+ | * Immer das setting " | ||
==== Bedienungsanleitung ==== | ==== Bedienungsanleitung ==== | ||
- | FIXME\\ | + | Gibt es hier:\\ |
- | //Genauere Hinweise, wie man die Maschine bedienen kann// | + | TODO: Auch in den öffentlichen Bereich bewegen? |
+ | * [[https://wiki.fablab-neckar-alb.org/doku.php? | ||
- | ==== Tutorials | + | Benutzername/ |
- | FIXME\\ | + | |
- | //Tutorials | + | Bei der 4< |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Tipps ==== | ||
+ | |||
+ | * Acrylglas mit Silikonentferner (Fa. Staufen) reinigen | ||
+ | * Laser Daten (.dxf) ohne Werkzeugkorrektur zeichnen. Laserspot-Durchmesser kann mit LaserCutEngrave vor dem Lasern korrigiert werden (je nach Linse 0.1 bis 0.2mm) (Offset-Funktion) | ||
+ | * Ob das Programm eine Datei öffnen kann, sieht man bereits daran, ob eine Vorschau angezeigt wird. Wenn keine Vorschau angezeigt wird, hilft es, eine Datei zu finden, wo es bereits funktioniert, | ||
+ | * Es kann vorkommen, dass **am Gerätedisplay ein Softwarefehler** | ||
+ | * Man hat auf den **Test-Knopf** gedrückt, um den Bereich abzufahren, aber das ist **physisch unmöglich** | ||
+ | * Für das Schneiden von dicken Materialien gerne mehrere Schnitte nacheinander durchführen und die Distanz zur Linse mit jeden Schnitt verringern damit jeder neuer Schnitt wieder im Fokus ist. | ||
+ | * Metallstücke als Gewicht immer mit Abstand zum Gravurbereich hinlegen, da der Laser links und rechts vom Bereich ausholt um zu beschleunigen | ||
+ | * Kreppband auf die Schneidefläche kleben um den verbrannten Rand zu verhindern | ||
+ | * Wenn die dxf Datei nicht importiert werden kann, dann folgende Schritte durchführen: | ||
+ | * In LibreCAD öffnen und nochmal alle Polylines/ | ||
+ | * Nochmal in DXF R14 Format exportieren | ||
+ | * In DoubleCAD öffnen und neu in DXF R14 exportieren | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Datenexport Inkscape | ||
+ | |||
+ | * Sicherstellen, | ||
+ | * Am Besten einfach alles auswählen, Linksklicken und wenn es im Menü geht dann Gruppierung aufheben/Ungroup, wiederholen bis keine Gruppe da | ||
+ | * Dann alles Auswählen, und im Menü Pfad/Path -> Pfad Aufsplitten/ | ||
+ | * Speichern Als/Save As -> DXF Version 14 auswählen -> Die beiden Checkboxen ROBO... und LWPOLY... nicht auswählen, Einheit auf 1mm stellen (soweit zutreffend) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Nützliche | ||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * ... | ||
====Verbrauchsmaterial==== | ====Verbrauchsmaterial==== | ||
- | FIXME\\ | ||
- | //Hier können Standardverbrauchsmaterialien gesammelt werden und wie man sie Nachbestellen kann. Zum Beispiel:// | ||
- | * Filament bestellen wir bevorzugt von Sunlu PLA+ 1kg. Nachfüllpacks sind möglich, da die Spulen wiederverwendbar sind: Link hier | + | * Abluftfilter schneidet man aus Schwimmbadvlies (gibt' |
- | * Ist das Gas leer, bringen wir es 5 Häuser weiter zu [[https:// | + | |
====Wartung==== | ====Wartung==== | ||
- | FIXME\\ | ||
- | //Standard Wartungsarbeiten und Links dazu. Zum Beispiel:// | ||
- | * Alle 6 Monate | + | * nach jeder Benutzung Restmaterial entfernen, ggf. Gitter dazu rausnehmen |
- | * Wenn das Sägeblatt nicht mehr scharf ist, muss es zum schärfen eingeschickt werden. Kontakt hierfür ist XYZ | + | * alle 2 Monate |
+ | * bei Bedarf Gitter mit Kaminreiniger sauber machen | ||
+ | * Abluftfilter schneidet man aus Schwimmbadvlies (gibt' | ||
+ | * Wenn Administratorrechte wirklich notwendig sind, kann sich das Wartungsteam mit dem admin einloggen, siehe [[: | ||
+ | |||
+ | Letzter Wasserwechsel: | ||
+ | |||
+ | Letzte Fettung der Führungen: | ||
+ | |||
+ | Letzte Reinigung des Gitters: | ||
+ | |||
+ | ==== Beispiele von Dingen, die mit dem Laser gemacht wurden ==== | ||
+ | //Bitte ergänzt hier Seiten mit Euren eigenen Projekten// | ||
+ | |||
+ | * **[[: | ||
+ | |||
+ | ==== Die Laser anderer Leute ==== | ||
+ | |||
+ | Links zu anderen Lasern mit Materialtests: | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Dokumente ==== | ||
+ | |||
+ | * UW-02 - Sicherheitsunterweisung Lasercutter: | ||
+ | * LaserCut 5.3 Manual: {{: | ||
+ | * Laser-01 - Betriebsanleitung Lasercutter: | ||
+ | * Laser-02 - Betriebsanleitung Wasserkühlung: | ||
+ | * Laser-03 - Betriebsanleitung Luftfiltersystem: | ||
+ | * Laser-05 - Bedienungshandbuch: | ||
+ | * Laser-06 - Laserführerschein: | ||
+ | * Materialblatt: | ||
+ | * Seiten fürs Benutzerlogbuch: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Parametersammlung ==== | ||
+ | |||
+ | Stand: 04.03.2024 | ||
+ | |||
+ | === Plexiglas === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |2 mm|4,5 mm|13|60|55| | ||
+ | |3 mm|4,5 mm|16|60|55| | ||
+ | |5 mm|4,5 mm|12|50|45| | ||
+ | |8 mm|4,5 mm|10|60|50| | ||
+ | |||
+ | Gravurparameter | ||
+ | |||
+ | ^Abstand^Speed^Power^Zeilenabstand| | ||
+ | |4, | ||
+ | |4, | ||
+ | |||
+ | === MDF === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |3 mm|4,5 mm|30|55|45| | ||
+ | |5 mm|4,5 mm|20|55|45| | ||
+ | |8 mm|4,5 mm|10|75|70| | ||
+ | |||
+ | Gravurparameter | ||
+ | |||
+ | ^Abstand^Speed^Power^Zeilenabstand| | ||
+ | |4, | ||
+ | |||
+ | === Finnpappe === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |1 mm|4,5 mm|40|40|45| | ||
+ | |1,5 mm|4,5 mm|40|48|40| | ||
+ | |2,5 mm|4,5 mm|30|55|45| | ||
+ | |4 mm|4,5 mm|30|70|60| | ||
+ | |||
+ | === Wellpappe === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |3-4 mm|4,5 mm|60|55|50| | ||
+ | |4-6 mm|4,5 mm|30|55|50| | ||
+ | |7,2 mm|4,5 mm|30|80|75| | ||
+ | |||
+ | === Pappelsperrholz === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |4 mm|4,5 mm|30|45|40| | ||
+ | |5 mm|4,5 mm|30|55|50| | ||
+ | |8 mm|4,5 mm|12|75|70| | ||
+ | |10 mm|4,5 mm|3|100|100| | ||
+ | |||
+ | === Buchensperrholz === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |6 mm|4,5 mm|10|55|50| | ||
+ | |||
+ | === Glas (Gravur) === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |4,5 mm|100|20|20| | ||
+ | |||
+ | === Filz === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |3 mm|4,5 mm|250|80|80| | ||
+ | |||
+ | Gravurparemeter | ||
+ | |||
+ | ^Abstand^Speed^Power| | ||
+ | |4,5 mm|400|45| | ||
+ | |||
+ | === HDF (weiß beschichtet) === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |3 mm|4,5 mm|20|90|90| | ||
+ | |||
+ | Gravurparemeter | ||
+ | |||
+ | ^Abstand^Speed^Power| | ||
+ | |4,5 mm|200|50| | ||
+ | |||
+ | === Baumwolle (gewebt) === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |0,3 mm|4,5 mm|30|30|20| | ||
+ | |||
+ | === Polyester === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |0,9 mm|4,5 mm|30|40|30| | ||
+ | |||
+ | === Stempelgummimatte === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |2,3|4,5 mm|30|100|45| | ||
+ | |||
+ | Gravurparameter | ||
+ | |||
+ | ^Abstand^Speed^Power^Zeilenabstand| | ||
+ | |4, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === PE - Folie === | ||
+ | |||
+ | Schnittparameter | ||
+ | |||
+ | ^Dicke^Abstand^Speed^Power^Cornerpower| | ||
+ | |0,1 mm|4,5 mm|95|12|11| | ||
+ | |||
+ | |||
public/lasercutter.1755793339.txt.gz · Zuletzt geändert: von lengwinato