public:sandstrahlbox
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public:sandstrahlbox [19:07 04.03.2026] – [Bedienungsanleitung] Christian Gördes | public:sandstrahlbox [19:20 04.03.2026] (aktuell) – Christian Gördes | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Portale [[:maschinen|Maschinen]] | + | Portale [[public:Maschinen|Maschinen]] |
| ===== Sandstrahlbox ===== | ===== Sandstrahlbox ===== | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| * Die Box hat 2 Scheiben, eine Hauptscheibe und eine Opferscheibe -> auch bei schlechter Sicht darf die Opferscheibe (die innere) nicht entfernt werden! | * Die Box hat 2 Scheiben, eine Hauptscheibe und eine Opferscheibe -> auch bei schlechter Sicht darf die Opferscheibe (die innere) nicht entfernt werden! | ||
| * Nicht mehr als 7 bar | * Nicht mehr als 7 bar | ||
| - | * Box regelmäßig reinigen | + | * Box regelmäßig reinigen |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Sie dient zusammen mit einem Kompressor dazu Dinge mit Sand zu bestrahlen. Zu den Anwendungsmöglichkeiten gehört das Entrosten von Metallteilen, | Sie dient zusammen mit einem Kompressor dazu Dinge mit Sand zu bestrahlen. Zu den Anwendungsmöglichkeiten gehört das Entrosten von Metallteilen, | ||
| - | **Vor Inbetriebnahme: | + | **Vor Inbetriebnahme: |
| - | Inbetriebnahme: | + | __Inbetriebnahme:__ |
| * Den Druckluftschlauch des Kompressors an die Sandstrahlbox anschließen (sollte permanent angeschlossen sein) | * Den Druckluftschlauch des Kompressors an die Sandstrahlbox anschließen (sollte permanent angeschlossen sein) | ||
| * Den Staubsauger an der Sandstrahlbox anschließen. (sollte permanent angeschlossen sein) | * Den Staubsauger an der Sandstrahlbox anschließen. (sollte permanent angeschlossen sein) | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| * Bauteil strahlen (Die Staubentwicklung ist sehr stark, daher empfiehlt es sich trotz laufender Absaugung mit FFP2-Maske zu arbeiten) | * Bauteil strahlen (Die Staubentwicklung ist sehr stark, daher empfiehlt es sich trotz laufender Absaugung mit FFP2-Maske zu arbeiten) | ||
| - | Während | + | __Während |
| * ggfls. den Filter an der Absaugung zwischendurch freiblasen | * ggfls. den Filter an der Absaugung zwischendurch freiblasen | ||
| * gglfs. warten, bis der Kompressor den Drcuk erneut aufgebaut hat | * gglfs. warten, bis der Kompressor den Drcuk erneut aufgebaut hat | ||
| * falls Strahlleistung abnimmt -> den Ansaugstutzen des Strahlgutes (im Trichter) ausblasen | * falls Strahlleistung abnimmt -> den Ansaugstutzen des Strahlgutes (im Trichter) ausblasen | ||
| - | + | __ | |
| - | Nachbereitung: | + | Nachbereitung: |
| * Kompressor und Sauger abschalten. | * Kompressor und Sauger abschalten. | ||
| * Box und Umgebung abfegen | * Box und Umgebung abfegen | ||
| * gglfs. den Staubsauger leeren | * gglfs. den Staubsauger leeren | ||
| - | |||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| Ganz selten mal verstopft die Pistole. Sie kann einfach auseinander geschraubt werden. Ersatzspitzen befinden sich in der Schublade unter der Sandstrahlbox. | Ganz selten mal verstopft die Pistole. Sie kann einfach auseinander geschraubt werden. Ersatzspitzen befinden sich in der Schublade unter der Sandstrahlbox. | ||
| \\ | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ersatzteile ==== | ||
| + | |||
| + | Die Standfüße und der Adapter für die Absaugung sind 3d-gedruckt. | ||
| + | * Standfuß: FIXME | ||
| + | * Absaugadapter: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| ==== Folienplotter und Sandstrahlbox ==== | ==== Folienplotter und Sandstrahlbox ==== | ||
| Mit dem Folienplotter lassen sich Folien exakt automatisch ausschneiden. So kann man bspw. SVG-Logos aus Klebefolien ausschneiden lassen. Mit spezieller Sandstrahlfolie ist es möglich Glas- (oder Stein-)oberflächen selektiv zu schützen. Wird das Glas dann Sand gestrahlt ergeben sich mattierte Flächen. Dadurch können bspw. Logos in Gläser geprägt werden. | Mit dem Folienplotter lassen sich Folien exakt automatisch ausschneiden. So kann man bspw. SVG-Logos aus Klebefolien ausschneiden lassen. Mit spezieller Sandstrahlfolie ist es möglich Glas- (oder Stein-)oberflächen selektiv zu schützen. Wird das Glas dann Sand gestrahlt ergeben sich mattierte Flächen. Dadurch können bspw. Logos in Gläser geprägt werden. | ||
| + | \\ | ||
| ==== 0. Voraussetzungen ==== | ==== 0. Voraussetzungen ==== | ||
| Zeile 150: | Zeile 160: | ||
| ==== 3. Aufräumen ==== | ==== 3. Aufräumen ==== | ||
| - | Nach Fertigstellung des Werkstücks | + | Nach Fertigstellung des Werkstücks Kompressor und Staubsauger ausschalten. Werkzeuge zurückräumen und Müll (z.B. kleine Folienstücke vom Abzupfen) beseitigen. PC herunterfahren und Helo-Plotter abgedeckt rechts neben dem Lasercutter abstellen. |
public/sandstrahlbox.1772651261.txt.gz · Zuletzt geändert: von Christian Gördes
